簡(jiǎn)要描述:本廠(chǎng)是測(cè)溫儀表專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng),具有三十多年生產(chǎn)的歷史、雄厚的設(shè)計(jì)力量和*的制造技術(shù),一九八三年,雄厚的設(shè)計(jì)力量和*的制造技術(shù),一九八三年,我廠(chǎng)被原機(jī)械工業(yè)部定點(diǎn)為我國(guó)30萬(wàn)、60萬(wàn)千瓦等發(fā)電機(jī)組及輔機(jī)提供配套測(cè)溫儀表。
Product category
品牌 | 上儀 |
---|
類(lèi)別 | 代號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 允許偏差△t |
鎳鉻-鎳硅 | WRNT | K | 0-800 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
鎳鉻-銅鎳 | WRET | E | 0-600 | I | ±1.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±2.5℃或±0.0075∣t∣ | ||||
銅-銅鎳 | WRCT | T | -40-350 | I | ±0.5℃或±0.004∣t∣ |
II | ±1℃或±0.75%t | ||||
鉑電阻 | WZPT | Pt100 | -200-500 | * | ±(0.15+0.002∣t∣) |
B級(jí) | ±(0.30+0.005∣t∣) | ||||
銅電阻 | WZCT | Cu50 | -50-100 | II | ±(0.30+6.0X10-3t) |
名稱(chēng) | 型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 公稱(chēng)壓力 | 流速 | 保護(hù)管材料 |
單支熱電偶 | WRNR-01 | K | 0~600.C | ≤29.4MPa | ≤100m/s | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 |
電話(huà)
微信掃一掃